ITGマーケティング株式会社は、サムスンのNVMe SSD『Samsung SSD 990 EVO Plus』を11月8日より発売した。ラインアップは1TB/2TB/4TBモデル。価格はオープンで、市場想定価格は下記のとおり(すべて税込)。
・1TB:15,980円前後
・2TB:26,980円前後
・4TB:51,980円前後
『Samsung SSD 990 EVO Plus』は、PCIe 4.0 x4およびPCIe 5.0 x2に対応。M.2(2280)フォームファクタ最新のNANDフラッシュメモリを搭載。
転送速度では、シーケンシャルリードが最大7150MB/s(1TBモデル)7,250MB/s(2TB/4TBモデル)、シーケンシャルライトがいずれも6,300 MB/sと、従来モデルの990 EVOより読み出しで最大45%、書き込みで最大50%高速化した。
ニッケルコーティングされたコントローラは電力効率73%改善させ、より少ない電力消費で熱制御を実現。
最大4TBの大容量ストレージと、可変キャッシュ領域を備えた高速Intelligent TurboWrite 2.0の搭載により、大量のデータをより高速に処理し、重いグラフィックスもスムーズに処理できる。
製品 | Samsung SSD 990 EVO Plus | ||||
型番 | MZ-V9S1T0B-IT MZ-V9S1T0B-IT/EC | MZ-V9S2T0B-IT MZ-V9S2T0B-IT/EC | MZ-V9S4T0B-IT MZ-V9S4T0B-IT/EC | ||
容量 | 1TB (1,000GB) | 2TB (2,000GB) | 4TB (4,000GB) | ||
インターフェース (転送速度・規格値) | PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2、NVMe2.0 | ||||
フォームファクタ | M.2 (2280) | ||||
外形寸法(L×W×H) | 80.15 × 22.15 × 2.38 (mm) | ||||
搭載デバイス | NANDフラッシュ | Samsung V-NAND TLC | |||
コントローラ | Samsung自社製コントローラ | ||||
キャッシュメモリ | HMB (Host Memory Buffer) | ||||
パフォーマンス ※最大値 | シーケンシャル | 読み出し | 7,150 MB/s | 7,250 MB/s | |
書き込み | 6,300 MB/s | ||||
ランダム | 読み出し | 850,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | 1,050,000 IOPS | |
書き込み | 1,350,000 IOPS | 1,400,000 IOPS | |||
消費電力 | 動作時 (平均) | 読み出し | 4.3 W | 4.6 W | 5.5 W |
書き込み | 4.2 W | 4.2 W | 4.8 W | ||
待機時 | 60 mW | ||||
L1.2モード時 | 5 mW | ||||
使用環境 | 温度範囲 | 動作時:0℃~70℃ 非動作時:-40℃~85℃ | |||
湿度範囲 | 5%~95%(結露なきこと) | ||||
耐久性 | 耐衝撃性 | 非動作時:1,500G、0.5ms期間、3軸 | |||
耐振動性 | 非動作時:20~2,000Hz、20G | ||||
MTBF (平均故障間隔) | 150万時間 | ||||
各種機能 | TRIMサポート | ○ ※OSが対応している場合 | |||
ガベージコレクション | ○ | ||||
S.M.A.R.T (自己診断機能) | ○ | ||||
セキュリティ | AES 256 bitフルディスク暗号化 (FDE)、TCG/Opal V2.0、Encrypted Drive (IEEE1667) |
◉製品情報
https://www.itgm.co.jp/product/ssd-990-evo-plus.php
ITGマーケティング株式会社
https://www.itgm.co.jp