科学技術団体連合は、『第7回サイエンスフォトコンテスト』を開催する。募集期間は8月1日~10月31日。
『サイエンスフォトコンテスト』は、身近にある科学の不思議、驚きを写真に切り取って改めて科学の面白さを発見することで科学技術への関心、普及啓発を促進することを目的としたフォトコンテスト。第7回目のテーマは「発見!身近な科学の不思議や驚き」。
コンテスト概要
募集テーマ | 「発見!身近な科学の不思議や驚き」 |
---|---|
募集期間 | 令和6年8月1日(木)~10月31日(木) |
応募資格 | 日本在住の方(プロ・アマ問わず)【一般部門】19歳以上、【中高生部門】中学生、高校生 |
応募方法 | コンテスト専用ウエブサイト「公募ガイド」より応募 |
結果発表 | 令和7年1月(科学技術団体連合ウェブサイト) 令和7年4月(選ばれた作品は文部科学省主催の令和7年度(第66回)科学技術週間ポスターに掲載予定) |
募集要項 | ・応募点数は自由。 ・作品はjpegで応募。 ・データは1枚あたり10MB以内(圧縮)。(ポスターとして使用する可能性があるため、できるだけ高画質応募。) ・応募様式に沿って、作品タイトル、撮影月日、撮影場所、撮影コメント、使用したカメラ、レンズ、撮影機材等を明記。 ・写っている人物など、肖像権等がある場合は、権利者の適正な許諾を得た上で応募。 ・応募作品は応募者自身で撮影した未発表の写真に限る。軽微な画像調整を除き、画像を加工・合成した写真は応募不可。科学的な目的で処理(比較明・暗合成、深度合成等)を行ったときは、その目的と手法を明記。 ・生成AI、AI補助による画像は応募不可。 ・入賞候補の方には、写真のオリジナルデータ(撮影したままの画像データ)を提出。 |
受賞タイトル、副賞
一般部門最優秀賞:1点 | 受賞盾、副賞として商品券10万円 |
一般部門サイエンス賞:5点 | 受賞盾、副賞として商品券1万円 |
中高生部門最優秀賞:1点 | 受賞盾、副賞として図書カード3万円 |
中高生部門優秀賞:3点 | 受賞盾、副賞として図書カード5千円 |